產品中心
Product Center
                    



Z-15GQ55-B微動開關Z-15GQ55-B限位開關
產品簡介
                  product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,紡織/印染 | 
|---|
Z-15GQ55-B微動開關Z-15GQ55-B限位開關微動開關
 
額定規格(基本型/分割接觸型/維持接觸型)
Z-15 (微小負載用和觸須型除外)
Z-01H
| 項目 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接點 間隔  | 額定 電壓  | 電阻負載 接點  | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |||
| G, H, H2, E  | AC125V AC250V AC500  | 15 (10) * 15 (10) * 10  | 3 2.5 1.5  | 15 (10) * 15 (10) * 6  | 5 3 1.5  | 2.5 1.5 0.75  | ||||
| G | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V  | 15 15 6 0.5 0.25  | 3 3 3 0.5 0.25  | 15 10 5 0.05 0.03  | 5 5 5 0.05 0.03  | 2.5 2.5 2.5 0.05 0.03  | ||||
| H, H2 | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V  | 15 15 2 0.4 0.2  | 3 3 2 0.4 0.2  | 15 10 1 0.03 0.02  | 5 5 1 0.03 0.02  | 2.5 2.5 1 0.03 0.02  | ||||
| E | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V  | 15 15 15 0.75 0.3  | 3 3 3 0.75 0.3  | 15 15 10 0.4 0.2  | 5 5 5 0.4 0.2  | 2.5 2.5 2.5 0.4 0.2  | ||||
| 額定電壓 | 電阻負載(A) | |
|---|---|---|
| NC | NO | |
| AC125V | 0.1 | |
| DC8V DC14V DC30V  | 0.1 0.1 0.1  | |
* 括號中的數字適用于Z-15HW52、Z-15HW78(-B)和Z-15H2(-B) 型號,它們的AC額定規格僅包括125和250V。
Z-15 (觸須型)
Z-15GQ55-B微動開關Z-15GQ55-B限位開關
注1. 上面的數值表示穩定電流。
| 額定電壓 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電阻負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| AC125V AC250V  | 15 15  | 2 1  | 1 0.5  | 7 5  | 2.5 1.5  | 2 1  | ||
| DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V  | 15 15 2 0.4 0.2  | 2 2 2 0.4 0.2  | 1 1 1 0.4 0.2  | 7 7 1 0.03 0.02  | 3 3 1 0.03 0.02  | 1.5 1.5 0.5 0.03 0.02  | ||
2. 所謂感性負載,就是功率因數0.4以上(AC)、時間常數7ms以下(DC)的負載。
Z-10F
3. 所謂燈負載,就是有10倍的浪涌電流的負載。
| 項目 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接點 間隔  | 額定 電壓  | 電阻負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | ||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
| 串聯 連接  | AC125V AC250V  | 10 10  | 4 2.5  | 2 1.5  | 6 6  | 5 3  | 2.5 1.5  | ||
| DC30V DC125V DC250V  | 10 1 0.6  | 4 1 0.6  | 2 1 0.6  | 6 0.1 0.05  | 6 0.1 0.05  | 3 0.1 0.05  | |||
| 并聯 連接  | AC125V AC250V  | 6 6  | 3 2.5  | 1.5 1.25  | 4 4  | 4 2  | 2 1  | ||
| DC30V DC125V DC250V  | 6 0.6 0.3  | 4 0.6 0.3  | 2 0.6 0.3  | 4 0.1 0.05  | 6 0.1 0.05  | 3 0.1 0.05  | |||
4. 所謂電動機負載,就是有6倍的浪涌電流的負載。
5. 反向動作擺桿型的額定規格在常閉和常開時相反。
6. 塑封端子型,交流額定規格只有125、250V。
7. 額定規格在以下的條件下試驗測得:
(1)環境溫度:20±2°C
(2)環境濕度:65±5%RH
(3)操作頻率:20次/分
請在以下范圍內使用。

| Z-01H | Z-15□, Z-10FY | |
|---|---|---|
| 小 適用負載  | DC5V 1mA | DC5V 160mA | 
*1. 柱塞型的情況。(擺桿型為柱塞部分的數值)(其他型號請另外垂詢)
*2. Z-15G針狀柱塞型的情況。
*3. Z-10FY-B的數值。
*4. 針狀柱塞型的情況。針狀柱塞型以外為10,000,000次以上。
*5. 誤動作在1ms以內。
故障原因:
(1)負載電流大于開關的額定電流,導致觸點短路。
(2)負載線電壓大于開關額定電壓。
(3)接點表面附著異物。
(4)受到振動和沖擊導致節點斷開。